З дызайнам Versa-Link® мы спраектавалі канвеер з нязначным часам наладкі. Гэта жывая аптымізацыя працэсу. дадатковыя інструменты? НЯМА зварка? НЯМА Канчатковыя краю аднастайныя? ТАК. Са спасылкай Versa® металічны канвеер у вас ёсць час для вашага асноўнага бізнесу. Даўгавечнасць і эфектыўнасць з'яўляюцца аргументамі ў карысць гэтай металічнай канвеернай стужкі.
Versa Спасылка® спецыяльна распрацаваны для зручнага абслугоўвання, апрацоўкі і выкарыстання. Забудзьцеся пра дадатковае абсталяванне для падлучэння джгута.
На Versa Link® вы бясконца падключалі пояс на працягу 30 секунд.
Асаблівасці лёгкай ўстаноўкі Versa-Link® прапануе вам мноства пераваг, такіх як скарачэнне часу прастою, павелічэнне прадукцыйнасці і паляпшэнне агульнай кошту валодання.
| Мытня | Метрыка (мм) | |
| Крок рамяня: | 1/2 | 12.70 |
| 3/8 | 9.5 | |
| шлейкі: | У залежнасці ад прымянення | |
| Дыяметр перакладзіны: | 0.055 | 1.40 |
| плоскі матэрыял: | 0.0325 х 0.160 | 0.83 х 4.06 |
| Даступная шырыня рамянёў: | да 150 тыс | да 3810 |
| матэрыял: | Нержавеючая сталь | |
| зубчастыя шайбы | Нержавеючая сталь, POM, PEEK | |
| Зубчасты шкіў 12.7 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мытня | Метрыка (мм) | ||||||||
| дывізія | # Зубы | AD | круг для ног | Максімальны адтуліну (са шпонкавым пазам) | дывізія | # Зубы | AD | круг для ног | Максімальны адтуліну (са шпонкавым пазам) |
| 0.5 | 8 | 1.467 | 1.147 | 0.563 | 12.7 | 8 | 37.25 | 29.12 | 16 |
| 0.5 | 10 | 1.778 | 1.458 | 0.875 | 12.7 | 10 | 45.16 | 37.03 | 22 |
| 0.5 | 12 | 2.092 | 1.772 | 1.125 | 12.7 | 12 | 53.13 | 45.01 | 30 |
| 0.5 | 15 | 2.565 | 2.245 | 1.500 | 12.7 | 15 | 65.15 | 57.02 | 40 |
| 0.5 | 18 | 3.039 | 2.719 | 1.875 | 12.7 | 18 | 77.20 | 69.07 | 48 |
| 0.5 | 24 | 3.991 | 3.671 | 2.688 | 12.7 | 24 | 101.36 | 93.23 | 72 |
| Зубчасты шкіў 9.53 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мытня | Метрыка (мм) | ||||||||
| дывізія | # Зубы | AD | круг для ног | Максімальны адтуліну (са шпонкавым пазам) | дывізія | # Зубы | AD | круг для ног | Максімальны адтуліну (са шпонкавым пазам) |
| 0.375 | 11 | 1.491 | 1.171 | 0.625 | 9.5 | 11 | 37.87 | 29.74 | 16 |
| 0.375 | 13 | 1.727 | 1.407 | 0.813 | 9.5 | 13 | 43.86 | 35.74 | 22 |
| 0.375 | 16 | 2.082 | 1.762 | 1.125 | 9.5 | 16 | 52.89 | 44.76 | 30 |
| 0.375 | 20 | 2.557 | 2.237 | 1.500 | 9.5 | 20 | 64.95 | 56.82 | 40 |
| 0.375 | 24 | 3.033 | 2.713 | 1.875 | 9.5 | 24 | 77.04 | 68.91 | 48 |
| 0.375 | 32 | 3.986 | 3.666 | 2.688 | 9.5 | 32 | 101.24 | 93.11 | 72 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen