Eye Flex® A huzalösszekötő szíjak rendkívül erősek és tartósak. Nagy teherbíró képességgel rendelkeznek. A nyitott felület a lehető legnagyobb/maximális légáramlást biztosítja. A moduláris felépítés rendkívül nagy mozgásteret tesz lehetővé a szíj nyitottságának és további opcióknak, mint például a láncvezető, a vezetőválasztás és a csatornaélek. Termelékenység hozzáadott értékkel: szállítószalagok és szállítószalagok a Wire Belt szolgáltatásával.
Eye Flex® egy moduláris huzalos szállítószalag. Ez a fajta öv főként huzalhurokból áll, amelyek felváltva vannak elhelyezve a keresztrudakon. A keresztrudak közötti távolságok határozzák meg az akkordmagasságot. A huzalszemek résvédelmére különféle módszerek léteznek, amelyek az igénytől függően növelik vagy csökkentik a szíj áteresztőképességét.
Az ilyen típusú szállítószalagok következő tulajdonságai különösen pozitívak:
Eye Flex® a nagy terheléshez és az alkalmazások széles skálájához használható kábelköteg.
A végfelhasználás követelményeitől függően bizonyos résszélesség (a huzalhurkok közötti szabad távolság) szükséges. A rés szélességének biztosítására többféle módszer létezik, amelyeket alább mutatunk be. Ezt követően megtalálja a megfelelő módszerekhez elérhető specifikációs táblázatokat.
Hézagvédelem az Eye-Flexnél® | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
normál rés | alulhegesztett vezetékek |
Ringe | Présrugók | távtartók |
A rés szélességét a használt huzalhurkok erőssége határozza meg. Ez nagy érintkezési felületet biztosít, és megakadályozza a kisebb termékek átesését.
Eye Flex® normál rés | ||
osztály | résszélesség | keresztlécek |
mm | mm | mm |
15,875 | 1,80 | 3,20 |
25,000 | 2,00 | 5,00 |
25,400 | 2,00 | 5,00 |
30,000 | 1,60 | 4,00 |
30,000 | 2,00 | 4,00 |
30,000 | 2,00 | 5,00 |
30,000 | 2,00 | 7,00 |
30,000 | 2,00 | 8,00 |
31,750 | 2,00 | 5,00 |
50,000 | 1,40 | 5,00 |
50,000 | 1,60 | 5,00 |
50,000 | 2,00 | 5,00 |
50,000 | 2,50 | 5,00 |
50.000 | 2,50 | 6,00 |
50,000 | 3,00 | 8,00 |
50,800 | 1,60 | 8,00 |
50,800 | 2,00 | 6,00 |
50,800 | 2,00 | 8,00 |
50,800 | 2,50 | 6,00 |
50,800 | 2,50 | 8,00 |
50,800 | 3,00 | 8,00 |
50,800 | 4,00 | 8,00 |
60,000 | 2,00 | 5,00 |
60,000 | 2,50 | 5,00 |
70,000 | 4,00 | 7,00 |
75,000 | 2,50 | 5,00 |
75,000 | 2,50 | 8,00 |
100,000 | 3,00 | 8,00 |
A huzalhurkok 1-3 kereszthuzalra vannak hegesztve. Ez nagy rugalmasságot tesz lehetővé a résszélesség méretében. A lehető legkisebb résszélesség a huzalszem vastagsága plusz 0,3 mm. Ez a rés 0,1 mm-es lépésekben növelhető. A maximális rés így 50 mm felett lehet.
Ezenkívül ez a módszer előnyösebb, ha az alkalmazás magasabb higiéniai követelményeket támaszt. Az aláhegesztett huzalok megszüntetik a távtartók, például gyűrűk, nyomórugók vagy távtartó hüvelyek alatti hézagokat, ahol a baktériumok összegyűlhetnek.
Eye Flex® hegesztett alsó vezetékekkel | |||||
bővíthető | max szám | ||||
osztály | fűzőlyuk erőssége | keresztlécek | minimális rés | lépésekben | alsó vezetékek |
mm | mm | mm | mm | mm | Stück |
15,875 | 1,80 | 3,20 | 2,00 | 0,10 | 1 |
25,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 1 |
25,400 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 1 |
30,000 | 2,00 | 4,00 | 2,30 | 0,10 | 2 |
30,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 2 |
50,000 | 1,60 | 5,00 | 1,80 | 0,10 | 2 |
50,000 | 2,00 | 5,00 | 2,30 | 0,10 | 3 |
50,000 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
50,000 | 2,50 | 6,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
50,800 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
50,800 | 3,00 | 8,00 | 3,30 | 0,10 | 3 |
75,000 | 2,50 | 5,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
75,000 | 2,50 | 8,00 | 2,80 | 0,10 | 3 |
A huzalhurkok közötti hézagokat gyűrűkkel töltik ki, amíg el nem érik a kívánt résszélességet. Természetesen ez függ a lyuk és a gyűrű vastagságától.
Eye Flex® gyűrűkkel | |||||||||
bővíthető | |||||||||
osztály | fűzőlyuk erőssége | keresztlécek | minimális rés | lépésekben | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
25,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
25,400 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
30,000 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
30,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
31,750 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
50,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
50,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
50,000 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
50,800 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
50,800 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
50,800 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | |||||
60,000 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | |||||
60,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
75,000 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
75,000 | 2,50 | 8,00 | 5,00 | 2,50 |
A nyomórugók távtartóként való beillesztésével maguk a huzalhurkok is megtartanak bizonyos rugalmasságot, mivel nem tartják őket mereven a helyükön. Ezáltal a kábelköteg méretei stabilak maradnak fűtési vagy fagyasztási alkalmazásoknál, mivel a keresztrúdon lévő huzalhurkok szabadon mozoghatnak. A gyűrűkhöz és a távtartó hüvelyekhez képest megvan az az előnye is, hogy a keresztlécek nagyobb hányada szabadul fel, ami jobb tisztítási tulajdonságokat jelent.
Eye Flex® nyomórugóval | |||||||||||||||||||
osztály | fűzőlyuk erőssége | keresztlécek | minimális rés | egyéb szabványos résszélességek | |||||||||||||||
25,000 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
25,400 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
30,000 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | - | - | 20,00 | ||||||||||
30,000 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
31,750 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
50,000 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
50,000 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
50,000 | 2,50 | 6,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | ||||||||||
50,000 | 3,00 | 8,00 | 10,50 | - | - | - | 15,50 | - | 20,00 | ||||||||||
50,800 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50,800 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
50,800 | 2,50 | 6,00 | 7,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | ||||||||||
50,800 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | - | - | - | 15,00 | - | 20,00 | ||||||||||
50,800 | 3,00 | 8,00 | 10,50 | - | - | - | 15,50 | - | 20,00 | ||||||||||
50,800 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
60,000 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
60,000 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
70,000 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
75,000 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | ||||||||||
75,000 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | 15,00 | - | 20,00 | ||||||||||
100,000 | 3,00 | 8,00 | 10,50 | - | 10,50 | - | 15,50 | - | 20,00 |
A távtartó hüvelyek távtartóként nem számítanak szabványnak.
Kérdezzen meg minket, hogy szeretne-e egy ujjas övet, hogy védjen a rések ellen.
Rozsdamentes acélból készült EN 1.4305 fogaskerekeink minden alkalmazásra alkalmasak.
Alacsonyabb hőmérsékleti követelmények esetén az alkalmazási környezettől függően olcsóbb acél, PA6G vagy POM fogaskerekeket is szállítunk.
lánckerék kör alakú asztal (mm) |
övosztás | |||||||||||||||||||||
fogak száma | 15,875 | 25,00 | 25,40 | 30,00 | 31,75 | 50,00 | 50,80 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 100,00 | |||||||||||
7 | 36,60 | 57,60 | 58,50 | 69,10 | 73,20 | 115,20 | 117,10 | 138,30 | 161,30 | 172,90 | 230,50 | |||||||||||
10 | 51,40 | 80,90 | 82,20 | 97,10 | 102,80 | 161,80 | 164,40 | 194,20 | 226,50 | 242,70 | 323,60 | |||||||||||
12 | 61,30 | 96,6 | 98,10 | 115,90 | 122,70 | 193,20 | 196,30 | 231,80 | 270,50 | 289,80 | 386,40 | |||||||||||
14 | 71,30 | 112,4 | 114,20 | 134,80 | 142,70 | 224,70 | 228,30 | 269,60 | 314,60 | 337,10 | 449,40 | |||||||||||
15 | 76,40 | 120,2 | 122,20 | 144,30 | 152,40 | 240,50 | 244,30 | 288,60 | 336,70 | 360,70 | 481,00 | |||||||||||
16 | 81,40 | 128,2 | 130,20 | 153,80 | 162,70 | 256,30 | 260,40 | 307,60 | 358,80 | 384,40 | 512,60 | |||||||||||
18 | 91,40 | 144,0 | 146,30 | 172,80 | 182,80 | 287,90 | 292,60 | 345,50 | 403,10 | 431,90 | 575,90 | |||||||||||
20 | 101,50 | 159,8 | 162,40 | 191,80 | 203,00 | 319,60 | 324,70 | 383,60 | 447,50 | 479,40 | 639,30 |