A Versa-Link kialakításával® szállítószalagot terveztünk elhanyagolható beállítási idővel. Ez a megélt folyamatoptimalizálás. extra eszközök? NEM. hegesztés? NEM. A végélek egységesek? IGEN. A Versa Linkkel® fém futószalagon van ideje az alaptevékenységére. A tartósság és a hatékonyság az érvek ehhez a fém szállítószalaghoz.
Versa Link® kifejezetten az egyszerű karbantartás, kezelés és használat érdekében készült. Felejtse el az extra felszerelést a kábelköteg csatlakoztatásához.
A Versa Linknél® 30 másodpercen belül végtelenül csatlakoztatta az övet.
A Versa-Link egyszerű telepítési funkciói® számos előnyt kínál, mint például az állásidő csökkentése, a termelékenység növelése és a teljes birtoklási költség növelése.
| Zoll | Metrikus (mm) | |
| Szíj emelkedés: | 1/2 | 12.70 |
| 3/8 | 9.5 | |
| heveder öltések: | Az alkalmazástól függően | |
| A keresztrúd átmérője: | 0.055 | 1.40 |
| lapos anyag: | X 0.0325 0.160 | X 0.83 4.06 |
| Elérhető szalagszélességek: | 150-ig | 3810-ig |
| Anyag: | rozsdamentes acél | |
| fogazott alátétek | Rozsdamentes acél, POM, PEEK | |
| 12.7 mm-es fogazott szíjtárcsa asztal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | Metrikus (mm) | ||||||||
| osztály | # Fogak | AD | lábkör | Max. furat (reteszeléssel) | osztály | # Fogak | AD | lábkör | Max. furat (reteszeléssel) |
| 0.5 | 8 | 1.467 | 1.147 | 0.563 | 12.7 | 8 | 37.25 | 29.12 | 16 |
| 0.5 | 10 | 1.778 | 1.458 | 0.875 | 12.7 | 10 | 45.16 | 37.03 | 22 |
| 0.5 | 12 | 2.092 | 1.772 | 1.125 | 12.7 | 12 | 53.13 | 45.01 | 30 |
| 0.5 | 15 | 2.565 | 2.245 | 1.500 | 12.7 | 15 | 65.15 | 57.02 | 40 |
| 0.5 | 18 | 3.039 | 2.719 | 1.875 | 12.7 | 18 | 77.20 | 69.07 | 48 |
| 0.5 | 24 | 3.991 | 3.671 | 2.688 | 12.7 | 24 | 101.36 | 93.23 | 72 |
| 9.53 mm-es fogazott szíjtárcsa asztal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | Metrikus (mm) | ||||||||
| osztály | # Fogak | AD | lábkör | Max. furat (reteszeléssel) | osztály | # Fogak | AD | lábkör | Max. furat (reteszeléssel) |
| 0.375 | 11 | 1.491 | 1.171 | 0.625 | 9.5 | 11 | 37.87 | 29.74 | 16 |
| 0.375 | 13 | 1.727 | 1.407 | 0.813 | 9.5 | 13 | 43.86 | 35.74 | 22 |
| 0.375 | 16 | 2.082 | 1.762 | 1.125 | 9.5 | 16 | 52.89 | 44.76 | 30 |
| 0.375 | 20 | 2.557 | 2.237 | 1.500 | 9.5 | 20 | 64.95 | 56.82 | 40 |
| 0.375 | 24 | 3.033 | 2.713 | 1.875 | 9.5 | 24 | 77.04 | 68.91 | 48 |
| 0.375 | 32 | 3.986 | 3.666 | 2.688 | 9.5 | 32 | 101.24 | 93.11 | 72 |
Jelenleg helyőrző tartalmat tekint meg innen Facebook. A tényleges tartalom eléréséhez kattintson az alábbi gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatokat harmadik félnek továbbítjuk.
Több InformációMeg kell nézni a tartalmát reCAPTCHA töltse be az űrlap elküldéséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatok cseréje harmadik fél szolgáltatókkal történik.
Több InformációJelenleg helyőrző tartalmat tekint meg innen Instagram. A tényleges tartalom eléréséhez kattintson az alábbi gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatokat harmadik félnek továbbítjuk.
Több InformációJelenleg helyőrző tartalmat tekint meg innen X. A tényleges tartalom eléréséhez kattintson az alábbi gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatokat harmadik félnek továbbítjuk.
Több Információ